机构资金上周净流出084亿元
机构资金 -0.88 0.49 0.04 -0.31
大户资金 -12.50 0.49 -11.65 -0.31
中户资金 -6.44 0.49 -8.20 -0.31
散户资金 19.82 0.49 19.80 -0.31
机构资金净流出板块前5名
序号 板块名称 机构净卖(亿) 周涨跌幅(%)
1 有色金属 1.78 -0.71
2 银行 1.75 0.49
3 汽车 1.32 0.20
4 电器 0.92 --
5 仪电仪表 0.64 1.87
机构资金净流入板块前5名
序号 板块名称 机构净买(亿) 周涨跌幅(%)
1 化工化纤 1.81 2.74
2 电子信息 1.67 4.51
3 券商 1.11 -2.50
4 房地产 0.98 -0.35
5 机械 0.86 0.57
机构资金净卖出率前10名
序号 股票代码 股票名称 机构净卖(%) 周涨跌幅(%)
1 002592 日上集团(002593)11.47 1.81
2 600760 中航黑豹(600760)2.47 -1.78
3 600252 中恒集团(600252)2.46 10.00
4 600225 天津松江(600225)2.08 -2.15
5 600186 莲花味精(600186)1.69 -1.14
6 002264 新华都 1.48 3.02
7 002298 鑫龙电器(002298)1.35 22.16
8 601677 明泰铝业(601677)1.31 -1.13
9 600683 京投银泰(600683)1.27 9.40
10 600222 太龙药业(600222)1.21 -3.71
机构资金净买入率前10名
序号 股票代码 股票名称 机构净买(%) 周涨跌幅(%)
1 002102 冠富家用 4.76 -1.75
2 600146 大元股份(600146)3.51 21.18
3 002256 彩虹精化(002256)2.92 9.71
4 600466 迪康药业(600466)2.75 10.52
5 002505 大康牧业(002505)2.07 9.52
6 000020 深华发A 1.94 10.34
7 000030 *ST盛润 1.92 23.95
8 002019 鑫富药业(002019)1.75 2.86
9 002118 紫鑫药业(002118)1.67 30.81
10 600363 联创光电(600363)1.61 16.11
注:1、机构资金:单笔成交100万元以上;2、散户资金:单笔成交20万元以下。
(数据来源:天财藏金www.sztccj.com)